扫一扫,微信关注我们
主营产品:压力蒸汽灭菌器,脉动真空灭菌器,环氧乙烷灭菌器,等离子灭菌器等
HTYD系列低温过氧化氢等离子灭菌器产品简介:
2 | 适用范围 | 适用于可耐受真空负压及过氧化氢气体和对高温敏感的器械灭菌不适合粉末,含油及棉织品的器械灭菌。 |
3 | 灭菌方法 | 过氧化氢等离子体技术 |
4 | 灭菌剂 | 采用高纯度的过氧化氢注入(浓度58%),具有倒扣式过氧化氢 自动加液系统,保证工作人员不直接接触液体 |
过氧化氢加入量可调 | ||
每次注入量可观察 | ||
具有20℃一下灭菌剂制冷保存装置 | ||
5 | 灭菌速度 | 快速灭菌时间≤28min;标准灭菌时间≤35min;加强灭菌时间≤55min |
6 | 灭菌温度 | 50℃±5℃ |
7 | 控制 | 设备自控; |
8 | 测试方法 | 枯草杆菌和芽孢嗜热脂肪杆菌生物监测 |
11 | 灭菌记录 | 电脑打印提供灭菌时间,循环模式,显示压力、灭菌过程,应用大容量储存器保存原始数据,打印记录储存次数100万次以上,可保存十年以上的容量 |
12 | 报警系统 | 自动报警系统 |
13 | 灭菌室门 | 电动升降门,门上装有安全系统,保障设备和人身安全,防夹手设计 |
14 | 灭菌残留物 | 无毒害, |
15 | 对环境影响 | 安全无影响 |
16 | 对医务人员影响 | 等离子体所发生紫外线*被屏蔽,与操作者*隔离,肉眼不可见 |
17 | 解毒设备况 | 无需 |
18 | 灭菌剂的安全性 | 安全 |
19 | 耗材配备齐全 | 包括等离子指示卡、胶带、包装袋、灭菌剂、生物指示剂、生物培养箱等,保证供应。 |
20 | 高频电源规格 | 频率13.56MHz,zui大功率500W |
21 | 等离子体的产生 | 单一交流电放电方式,保证等离子体放电成功 |
22 | 灭菌器内胆 | 不锈钢体,导热性好,温度均匀,有效保障灭菌效果 |
23 | 真空泵 | *德国莱宝:低噪音、低排放、抽空快、稳定性高,维护成本低,抽空速率达到16立方米/小时 |
24 | 主控器PLC | *:控制、显示工作过程参数,操作方便 |
25 | 微型打印机 | 多道记录,记录灭菌有关参数,记录清晰,使用寿命长 |
26 | 压力变送器 | *(德国):精度好,可靠性高,输出稳定 |
27 | 温度传感器 | 稳定性好,测量误差小 |
28 | 无菌过滤器 | *:超细无菌过滤,除菌率高 |
29 | 射频功率源 | 频率13.56MHz,zui大功率500W |
30 | 电磁阀 | 上海产高耐腐蚀材料,动作可靠寿命长 |
HTYD系列低温过氧化氢等离子灭菌器规格参数:
设备规格 | 内室尺寸(L×W×H) | 外型尺寸(L×W×H) | 功率(KW) | 重量(Kg) |
HTYD-36L | 50×34×23CM | 70×70×145 | 1.0 | 128 |
HTYD-60L | 62×34×27CM | 80×75×150 | 1.2 | 156 |
HTYD-90L | 60×44×35CM | 78×75×155 | 1.5 | 180 |
HTYD-120L | 70×48×38CM | 88×80×160 | 2.0 | 202 |
HTYD-160 | 76×46×46CM | 105×80×160 | 2.0 | 223 |
HTYD-180L | 85×46×46CM | 105×80×165 | 2.2 | 248 |
HTYD-200L | 95×46×46CM | 105×80×170 | 2.5 | 272 |
HTYD-300L | 95×56×56CM | 110×90×170 | 3.0 | 295 |
HTYD-400L | 100×66×60CM | 120×100×170 | 3.2 | 310 |
HTYD-600L | 120×66×75CM | 140×100×185 | 3.5 | 341 |